Fío de púas para o sistema de esgrima
Especificación de arame de púas | ||||
Tipo | Calibre de arame (BWG) | Distancia de barras (CM) | Lonxitude da barra (CM) | |
Galvanizado eléctricoFío de púas; Fío de púas galvanizadas en quente | 10# x12# | 7.5-15 | 1,5-3 | |
12# x12# | ||||
12# x14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x16# | ||||
16# x16# | ||||
16# x18# | ||||
Fío de púas recubertas de PVC | Antes do revestimento | despois do revestimento | ||
1,0mm-3.5mm | 1,4mm-4,0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
Grosor do revestimento de PVC: 0,4mm-1.0mmDiferentes cores ou lonxitude están dispoñibles como solicitude dos clientes |
Calibre de | Lonxitude aproximada por quilo en metro | |||
Strand e Barb en BWG | Espacio de barbas 3 " | Espacio de barbas 4 " | Espacio de barbas 5 " | Espacio de barbas 6 " |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Os materiais principais son fíos galvanizados en quente, fío suave de aceiro suave, fío galvanizado electro e fío de aceiro suave electroalvanizado, fío recuberto de PVC.
un fío principal, un fío de púas, un fío principal, fío de púas de xemelgo,e fío principal dobre, fío de púas xemelgas
O fío de púas pódese utilizar amplamente como accesorios para valos de fíos tecidos para formar un sistema de cercado ou un sistema de seguridade. Chámase valos de arame ou obstáculos de púas cando se usa simplemente por si só ao longo da parede ou do edificio para dar unha especie de protección.
Escribe a túa mensaxe aquí e enviala